<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Besten &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.die-besten.org/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-besten.org</link>
	<description>Das Beste vom Besten - Bücher, Filme, Webseiten - Schreibe einen Artikel im Verzeichnis der Besten und verlinke, was Dir wichtig ist.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 16:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Verfolgt – Wenn die Überwachungskamera filmt</title>
		<link>http://www.die-besten.org/gadgets/verfolgt-wenn-die-ueberwachungskamera-filmt-64/</link>
		<comments>http://www.die-besten.org/gadgets/verfolgt-wenn-die-ueberwachungskamera-filmt-64/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-besten.org/gadgets/verfolgt-wenn-die-ueberwachungskamera-filmt-64/</guid>
		<description><![CDATA[Um möglichst einfach an diverse Informationen zu kommen, ist es nötig eine Person oder ein Objekt zu überwachen. Überwachungssysteme  können natürlich auch dazu eingesetzt werden, um Bauwerke oder Menschen zu beschützen. Vor wenigen Jahren dienten die meisten Überwachungsmöglichkeiten noch dem Militär, feindliche Einheiten zu lokalisieren und eigene Einheiten aufzuspüren. Mittlerweile benutzt man diese Sicherheitssysteme auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um möglichst einfach an diverse Informationen zu kommen, ist es nötig eine Person oder ein Objekt zu überwachen.<a href="http://www.alarm.de/"> Überwachungssysteme </a> können natürlich auch dazu eingesetzt werden, um Bauwerke oder Menschen zu beschützen. Vor wenigen Jahren dienten die meisten Überwachungsmöglichkeiten noch dem Militär, feindliche Einheiten zu lokalisieren und eigene Einheiten aufzuspüren. Mittlerweile benutzt man diese <a href="http://www.alarm.de/">Sicherheitssysteme</a> auch im  persönlichen Alltag.</p>
<p>Ob Kameras, Abhörgeräte oder spezielle Ferngläser, praktisch lassen alle Personen aus einer großen Distanz mit diesen Geräten beobachten.  Die Haupteinsatzmöglichkeiten sind durch den Staat gegeben. Geheimdienste und die Polizei verwenden die erwähnten Geräte um beispielsweise Terroristen abzuhören. Hierzu werden bei dem Verdächtigen in der Wohnung so genannte „Wanzen“ eingebaut, die den Telefonverkehr überwachen sollen. Aber auch Kopfnadelgroße Kameras können meist ganze Räume überwachen und Personen genau identifizieren. Die kleinen Kameras (auch Spy Cams genannt) werden leider auch immer öfter dazu eingesetzt, um beispielsweise Arbeitnehmer zu filmen bzw. zu überwachen. Dies ist jedoch verboten, wenn der zu Überwachende keine Ahnung hat, dass er gefilmt wird.</p>
<p>In Amerika werden solche Techniken in den Geschäften erfolgreich eingesetzt und sind dort auch erlaubt. Eine Überwachung durch Kameras kann jedoch auch zum Schutz benutzt werden. So findet man auf größeren Plätzen, in der U-Bahn oder Bussen auch schon eingesetzte Kameras, die dafür sorgen, dass sich die Personen die sich in der Nähe befinden sicherer fühlen können. In Großbritannien geht man sogar noch einen Schritt weiter und hat bereits ganze Städte mit Kameras ausgestattet. Man ist regelrecht in der Lage, Personen durch die ganze Stadt zu verfolgen. Ob sich dieser Trend auch in Deutschland durchsetzen wird ist aus rechtlicher Sicht momentan noch unwahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-besten.org/gadgets/verfolgt-wenn-die-ueberwachungskamera-filmt-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabellose Freiheit mit Plantronics Headsets</title>
		<link>http://www.die-besten.org/gadgets/kabellose-freiheit-mit-plantronics-headsets-34/</link>
		<comments>http://www.die-besten.org/gadgets/kabellose-freiheit-mit-plantronics-headsets-34/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 02:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Bernhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-besten.org/gadgets/kabellose-freiheit-mit-plantronics-headsets-34/</guid>
		<description><![CDATA[Warum haben eigentlich die Entwickler von Plantronics ein schnurloses Headset entwickelt, wenn sich die Agents in den deutschlandweiten Call Centern doch nur am Platz befinden und sich so gut wie gar nicht bewegen? Die Antwort ist einfach: Die Mitarbeiter sehen sehnen sich nach Freiheit am Arbeitsplatz! Jeder möchte zwischendurch gerne einmal aufstehen um sich einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum haben eigentlich die Entwickler von Plantronics ein schnurloses Headset entwickelt, wenn sich die Agents in den deutschlandweiten Call Centern doch nur am Platz befinden und sich so gut wie gar nicht bewegen? Die Antwort ist einfach: Die Mitarbeiter sehen sehnen sich nach Freiheit am Arbeitsplatz! Jeder möchte zwischendurch gerne einmal aufstehen um sich einen Kaffe zu holen oder um sich nur die Beine zu vertreten. Mal eben ein Dokument aus dem Schrank holen oder ins Lager gehen, das sind die Vorstellungen einer Telefonisten. Das Gegenüber also der Gesprächspartner bleibt während dieser Zeit natürlich immer mit Ihnen in Verbindung, denn durch das Plantronics Headset bleibt man ständig in Kontakt mit Ihm. Am Beispiel des CS60 <a href="http://www.comhead.de/">Headsets</a> zeigt sich, daß diese Technik einem ganz neue Möglichkeiten für einen produktiven Alltag im Büo bietet. Die Sprechdauer beträgt ungefähr neun Stunden  dank des hochwertigen Akku´s , und man kann sich ca. 50 Meter von seinem Platze entfernen. Headsets von Plantronics ermöglichen ebenfalls die Regelung der Lautstärke (direkt am Ohr) und das An- bzw. Abnehmen eines Calls.</p>
<p>Als Tragevarianten stehen einem einerseits ein Ohrbügel oder auch der sehr bequeme Kopfbügel zur Verfügung. Man kann sich demzufolge selbst für einen passenden Stil entscheiden. Was das <a href="http://www.comhead.de/plantronics_headset">Plantronics</a> Headset leider nicht kann, ist eine Art Konferenzschaltung mit der es möglich wäre, daß sich verschiedene Teilnehmer zur gleichen Zeit in ein und dasselbe Telefonat einloggen. Die Headsets von Plantronics sind mit allen gängigen Telefon-Endgeräten kompatibel, man benötigt in einigen Fällen jedoch einen passenden Adapter, welcher sich problemlos nachrüsten lässt.</p>
<p>Jens Bernhardt</p>
<p>Jens.bernhardt[at]hamburg.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-besten.org/gadgets/kabellose-freiheit-mit-plantronics-headsets-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltagserleichterung Seniorentelefone</title>
		<link>http://www.die-besten.org/gadgets/alltagserleichterung-seniorentelefone-32/</link>
		<comments>http://www.die-besten.org/gadgets/alltagserleichterung-seniorentelefone-32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telefon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorentelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-besten.org/gadgets/alltagserleichterung-seniorentelefone-32/</guid>
		<description><![CDATA[Das beste Seniorentelefon überhaupt sollte das Hagenuk Big 850 Combo sein. Seniorentelefone wurden dafür entwickelt, älteren aber auch behinderten Menschen den Telefon-Alltag zu erleichtern. Oftmals sind die Tasten eines heutigen Telefons so klein gestaltet, dass man selbst als junger, motorisch noch geschickter Mensch Probleme hat, die richtige Nummer zu wählen. Was wäre es erst für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das beste <a href="http://www.telefon.de/index.asp?gruppe=223_280" title="Seniorentelefon">Seniorentelefon</a> überhaupt sollte das Hagenuk Big 850 Combo sein. Seniorentelefone wurden dafür entwickelt, älteren aber auch behinderten Menschen den Telefon-Alltag zu erleichtern. Oftmals sind die Tasten eines heutigen Telefons so klein gestaltet, dass man selbst als junger, motorisch noch geschickter Mensch Probleme hat, die richtige Nummer zu wählen. Was wäre es erst für ein Kampf, wenn außer zittrigen Händen auch noch Sehstörungen das Wählen verhindern würden? Wenn einfachste Dinge wie das Telefonieren schon nicht mehr richtig funktionieren, macht sich bei Senioren auch schnell der traurige Gedanke breit nun endgültig auf dem Abstellgleis gelandet zu sein. Zum Glück gibt es die Seniorentelefone. Sie geben alten Menschen viel Sicherheit und fördern die Selbstständigkeit. Bei Seniorentelefonen gibt es, wie bei anderen Telefonen auch, etliche Hersteller. Die Telefone sind mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet. Neben einer leichten Bedienbarkeit, großen Wähltasten, hellen, gut lesbaren Displays und hochfrequenten Klingeltönen gehört auch eine Notruffunktion zur Ausstattung. Auch das einfache Anschließen an ein Hörgerät ist in der Regel bei diesen Telefonen Standard. Auch bei Aktivitäten im Freien müssen ältere Menschen nicht auf Sicherheit verzichten! Mittlerweile gibt es Handys die für die Bedürfnisse von älteren Menschen entwickelt wurden. Diese Handys zeichnen sich ebenfalls durch einfachste Bedienbarkeit aus. Auch gibt es <a href="http://www.telefon.de/index.asp?gruppe=105" title="Handys">Handys</a> mit denen es nur möglich ist Notrufe zu senden oder nur abgespeicherte Rufnummern zu wählen. Für besonders hilfebedürftige Menschen bietet sich ein Handy mit Ortungsfunktion (funktioniert über GPS) an. Nicht nur Senioren bevorzugen die leicht bedienbaren Telefone. Immer mehr jüngere Menschen, die es leid sind die immer kleiner werdenden Telefone zu bedienen, entschließen sich ebenfalls zum Kauf eines Seniorentelefons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-besten.org/gadgets/alltagserleichterung-seniorentelefone-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer daddelt bleibt gesund</title>
		<link>http://www.die-besten.org/gadgets/wer-daddelt-bleibt-gesund-26/</link>
		<comments>http://www.die-besten.org/gadgets/wer-daddelt-bleibt-gesund-26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tfiree</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-besten.org/gadgets/wer-daddelt-bleibt-gesund-26/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwar nicht erwiesen, aber inzwischen häufen sich die Hinweise darauf, dass regelmäßige Spielkonsolennutzer eine deutlich bessere Gesundheit haben als ein vergleichsweise passiver Computernutzer. So können die Anwender einer Wii-Konsole von einen mittleren Kalorienverbrauch von 40 pro Stunde ausgehen (der Wert für ausgesprochene Action Spiele ist nochmals deutlich höher), während z.B. reine Büroarbeiter nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist zwar nicht erwiesen, aber inzwischen häufen sich die Hinweise darauf, dass regelmäßige Spielkonsolennutzer eine deutlich bessere Gesundheit haben als ein vergleichsweise passiver Computernutzer. So können die Anwender einer <a href="http://www.wunderkonsole.de/">Wii-Konsole</a> von einen mittleren Kalorienverbrauch von 40 pro Stunde ausgehen (der Wert für ausgesprochene Action Spiele ist nochmals deutlich höher), während z.B. reine Büroarbeiter nur 15-20 Kalorien pro Stunde verbrennen. Daneben wird auch die Reaktionsfähigkeit so wie die Hand-Auge-Koordination der Nutzer signifikant verbessert.</p>
<p>Was die soziale Komponente angeht sind natürlich solche Daddler im Vorteil die sich etwa über eine <a href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html">Daten Flatrate</a> in Dauerverbindung zum Netz der Netze befinden und dort mit Gleichgesinnten entweder gemeinsam oder gegen einander antreten. Eine noch nicht ganz so weit entwickelte Variante dieser Umgangsform ist das <a href="http://www.umtsdatentarife.de/mobiles-internet/handy.html">Handy Internet</a>, da hier einfach die notwendige Hardware noch nicht entwickelt wurde (das <a href="http://www.laptopkarten.de/handy/iphone.html">iPhone</a> wird auch noch die eine oder andere Generation brauchen, bis die Konzepte ausgereift sind und sich durchsetzen werden) und die Infrastruktur ebenfalls noch zu wünschen übrig lässt. Letztlich wird alles auch immer zu einem großen Anteil eine Frage des Preises bleiben: sind die Tarife für den mobilen Internetzugang moderat oder sogar günstig, dann wird sich auch ein deutlich umfangreicheres Publikum für die Massendaddeleien auch von unterwegs begeistern können. Sind sie dagegen teuer wird es eineigen Wenigen Privilegierten vorbehalten bleiben, auch mobil online zu gehen und dem Spieltrieb nachzugeben. Als moderat im Bereich <a href="http://www.laptopkarten.de/" title="Universal Mobile Telecommunications System">UMTS </a>sind derzeit nur die <a href="http://www.laptopkarten.de/Datenkarten-Anbieter/base-umts-card.html">Base Flat</a> sowie <a href="http://www.laptopkarten.de/MoobiCent/mobile-internet-flatrate.html">MoobiCent</a> zu bezeichnen, wobei gerade letzteres Angebot aufgrund der niedrigeren Pingzeiten und HSDPA Unterstützung für Gamer interessanter sein dürfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-besten.org/gadgets/wer-daddelt-bleibt-gesund-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

